根据《上海海事大学研究生学位授予成果要求》(2017年9月)的相关规定和操作程序,交通运输学院学位评定分委会对2017级交通运输工程专业硕士研究生的学位授予成果申请进行审查评定,现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 申请学位类别 | 成果说明 | 学院认定打分 | 是否通过 |
1 | 张丽娟 | 201730610136 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”二等奖 | 0.5 | 通过 |
2 | 闵鸽 | 201730610088 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”二等奖 | 0.5 | 通过 |
3 | 代先乐 | 201730610147 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”二等奖 | 0.5 | 通过 |
4 | 张艳 | 201730610144 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”一等奖 | 1 | 通过 |
5 | 房燕 | 201730610138 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.11,获“全国研究生数学建模比赛”(国家级)二等奖,排名:2; 2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”二等奖;2018.6,获“第三届上海海事大学智慧城市及新技术应用大赛”(校级)一等奖,排名:1 | 3.6 | 通过 |
6 | 薛亚欧 | 201730610106 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.12,D类论文,题目:Path Optimization of Drug Recovery in Guangzhou Pharmaceutical Company,期刊名:Landscape Architecture and Regional Planning (导师第一,学生第二),刊号:2637-4374(online) | 2 | 通过 |
7 | 康舒颜 | 201730610091 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.12,获“‘华为杯’第15届中国研究生数学建模竞赛”(国家级)三等奖,排名:2;2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”一等奖;2018.6,获“第三届上海海事大学智慧城市及新技术应用大赛”(校级)一等奖,排名:2 | 3.1 | 通过 |
8 | 颜阳 | 201730610095 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.12,获“第十五届研究生数学建模竞赛”二等奖,排名:2; | 2.1 | 通过 |
9 | 陈强 | 201730610089 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.12,获“第十五届研究生数学建模竞赛”二等奖,排名:3;2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”二等奖 | 2 | 通过 |
10 | 徐昊 | 201730610148 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.5,获“2018年全国大学生英语竞赛”A类三等奖 | 2 | 通过 |
11 | 周华健 | 201730610120 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.6,获“第三届上海海事大学智慧城市及新技术应用大赛”(校级)二等奖 | 0.5 | 通过 |
12 | 徐明明 | 201730610107 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.6,获“第三届上海海事大学智慧城市及新技术应用大赛”一等奖,排名:3;2018.6,获“第三届上海海事大学智慧城市及新技术应用大赛”二等奖,排名:1 | 1 | 通过 |
13 | 唐俊 | 201730610097 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.6,中文核心期刊,题目:《沿海港口与内陆腹地城市间铁路通道配流优化研究》,期刊名:《铁道运输与经济》,刊号:1003-1421,排名:1 | 1.2 | 通过 |
14 | 黄天存 | 201730610086 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.6.24-6.26,参加越南举办的“Connectivity in Asia: Trade, Transport,Logistics and Business ”会议,录用论文:Constructing Governance Framework of a Green and Smart Port(SCI)Journal of Marine Science and Engineering(导师第一,学生第二)
| 0.5 | 通过 |
15 | 杜丽丹 | 201730610149 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.6.24—6.28,参加墨尔本皇家理工大学(越南校区)于越南胡志明市举办的“0International conference on connectivity in Asia”,汇报题目:A COMPARISON OF EXISTING AND POTENTIAL CORRIDORS BETWEEN INDIAN OCEAN AND CHINA: A MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING MODEL;2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”二等奖 | 1 | 通过 |
16 | 黄金美 | 201730610102 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
17 | 金鑫 | 201730610118 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
18 | 李晨阳 | 201730610093 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
19 | 黎燕 | 201730610108 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
20 | 金辉 | 201730610119 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
21 | 李昌绪 | 201730610098 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
22 | 张玉梅 | 201730610137 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
23 | 黄潜波 | 201730610114 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
24 | 邵城洋 | 201730610085 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
25 | 周霞 | 201730610109 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
26 | 张丽媛 | 201730610112 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.16-2018.8.02 希腊爱琴海大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
27 | 张云伟 | 201730610124 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.23-2018.8.10韩国仁荷大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
28 | 杨历洋 | 201730610125 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.23-2018.8.10韩国仁荷大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
29 | 张家贤 | 201730610116 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.23-2018.8.10韩国仁荷大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
30 | 沈轶凡 | 201730610128 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.7.23-2018.8.10韩国仁荷大学暑期学习项目 | 1 | 通过 |
31 | 陈韬羽 | 201730610131 | 交通运输工程17研 | 专业学位硕士(全日制) | 2018.9.14-9.17,参加在韩国大田中韩联合举办的“第五届中韩可持续性运输系统双边学术研讨会”,汇报题目:Potential contribution of autonomous vehicles to transportation sustainability | 0.5 | 通过 |
32 | 薛添騵 | 201730610100 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 2019.1,A3类论文,题目:Comparison of Econometric Models and Artificial Neural Networks Algorithms for the Prediction of Baltic Dry Index,期刊名称:Ieee Access,刊号:2169-3536,排名:2 | 12 | 通过 |
33 | 张秀芝 | 201730610092 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | D类论文,题目:港口集装箱作业设备改造的节能减排效益评估,期刊名称:气候变化研究进展,发表时间:2019.1.03 (导师第一,学生第二),刊号:1673-1719;2018.09.20,获“2018年长三角物流与供应链管理人才培养创新论坛优秀论文”特等奖 | 3 | 通过 |
34 | 郭伟 | 201730610135 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | D类论文:Research on ShenZhen Metro Traffic Based on Complex Network Theory,期刊名:Academic Journal of Computing & Information Science,刊号:2616-5775,排名:1 | 2 | 通过 |
35 | 田海铖 | 201730610141 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | D类论文:Research on Topological Characteristics of Suzhou Subway Based on Complex Network Theory,期刊名:Academic Journal of Engineering and Technology Science,刊号:2616-5767,排名:1 | 2 | 通过 |
36 | 王胜 | 201730610103 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | F类论文,2018,6,题目:Study on the optimal scheduling of emergency resources for hazardous material incidents caused by human factors》,会议名称:2018 第六届机械,材料与计算技术国际会议(ICMMCT 2018),排名:1 | 0.6 | 通过 |
37 | 张玉涛 | 201730610133 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | F类论文,2018.6,题目:Dynamic Distribution of Berth-Quay Crane Based on Ship’s Priority,会议名称:2018 6th International Conference on Machinery Materials and Computing Technology,发表时间:2018.06 | 0.6 | 通过 |
38 | 杨秋霞 | 201730610129 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | F类论文,题目:The Analysis of Hierarchical Incentives of Human Error in Ship Collision Based on ISM Model,会议名称:3 rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economic Subjects (JAHP 2018)(CPCI-SSH,原ISSHP收录) | 0.6 | 通过 |
39 | 张晨旭 | 201730610145 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 发明专利(实审):《一种基于楔块升降原理的交通运输信号灯装置及方法》,排名:1 | 1 | 通过 |
40 | 汤洁纯 | 201730610099 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 发明专利(实审):《一种基于楔块升降原理的交通运输信号灯装置及方法》,排名:2;计算机软件著作:交通违法行为警示系统V1.0,排名:1;计算机软件著作:交通流量智能分流系统V1.0,排名:2 | 2 | 通过 |
41 | 史明洋 | 201730610111 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《船舶碰撞模拟APP软件V1.0 》,排名:1 | 1 | 通过 |
42 | 吴竹民 | 201730610146 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《道路交通智能规划系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
43 | 陶彬彬 | 201730610117 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《港口船舶导航集成系统,v1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
44 | 王硕 | 201730610110 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《港口船舶导航集成系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
45 | 翁宾彬 | 201730610142 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《公交线路优化调度系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
46 | 姜昆 | 201730610121 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《公路运输效率统计系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
47 | 邹蕾蕾 | 201730610096 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《轨道交通智能监控系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
48 | 姜尊硕 | 201730610126 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《航运燃油耗损测控系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
49 | 杨正若 | 201730610127 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《航运燃油耗损测控系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
50 | 韦梁 | 201730610113 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《航运物流信息查询系统V1.0》,排名: 1 | 1 | 通过 |
51 | 陈雷 | 201730610115 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《航运物流信息查询系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
52 | 陆优 | 201730610140 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《集装箱调度系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
53 | 闫凯 | 201730610143 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《交通事故信息系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
54 | 茅天宇 | 201730610134 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《生鲜产品库存实时信息查询系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
55 | 滑海 | 201730610081 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《铁路直达车专用出行查询购票系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
56 | 周自豪 | 201730610084 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《铁路直达车专用出行查询购票系统V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
57 | 赵利 | 201730610122 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《物流信息化管理系统V1.0.0》,排名:1;计算机软件著作:《码头自动装卸系统V1.0.0》,排名:2 | 1.5 | 通过 |
58 | 陈春瑞 | 201730610139 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《运输线路优化设计系统》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
59 | 叶有灵 | 201730610090 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《智能轨道交通系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
60 | 赵加环 | 201730610104 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 计算机软件著作:《智能交通运输数据挖掘系统V1.0》,排名:1 | 1 | 通过 |
61 | 杨旭 | 201730610105 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 美国加州大学洛杉矶分校暑期学习项目 | 1 | 通过 |
62 | 管志文 | 201730610130 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 授权实用新型:《一种交通指挥用防撞安全指挥亭》,排名:1 | 1 | 通过 |
63 | 邢淳睿 | 201730610082 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 授权实用新型:《一种用于海运的浮筒》,排名:1;计算机软件著作:《道路交通车流管制系统V1.0》,排名1 | 2 | 通过 |
64 | 刘燕平 | 201730610087 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 授权实用新型:《一种用于海运的浮筒》,排名:2 | 0.5 | 通过 |
65 | 傅聪聪 | 201730610123 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 授权新型专利:《一种交通用围栏》,排名,2;外文会议论文:Research on Crossing Street Organization Optimization of Urban Pedestrian Intersection Based on Vissim(ISSHP检索) | 1.1 | 通过 |
66 | 顾晓聪 | 201730610132 | 交通运输工程 | 专业学位硕士(全日制) | 上海市第五届暨全国第二届大学生创业决策仿真大赛一等奖 | 不通过 |
公示期为2019年4月23日至4月29日。公示期内,如有异议,请联系交通运输学院院办罗老师,电话:38282300,邮箱:linluo [at] shmtu.edu.cn。
交通运输学院
2019年4月23日