根据《上海海事大学本科学生奖评选办法》的相关规定和操作程序,交通运输学院奖学金评审小组对学院2018-2019学年2015级第七学期奖学金的名单进行了初步评定,现将评定结果予以公示(详见下表)。公示期为2019年4月15日至4月19日。公示期内,如有异议,请联系交通运输学院学工办,电话:38282357,邮箱:xyfan [at] shmtu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖项目 | 金额 |
1 | 201510611167 | 孙旭恺 | 特等奖学金 | 2500 |
2 | 201310111302 | 王家顺 | 特等奖学金 | 2500 |
3 | 201510611172 | 叶欣辰 | 特等奖学金 | 2500 |
4 | 201590615003 | 骆芸清 | 特等奖学金 | 2500 |
5 | 201510623027 | 胡馨文 | 特等奖学金 | 2500 |
6 | 201510611083 | 沈殷祺 | 特等奖学金 | 2500 |
7 | 201510223041 | 徐菁 | 特等奖学金 | 2500 |
8 | 201510623047 | 周瑞 | 特等奖学金 | 2500 |
9 | 201510810114 | 叶舟 | 特等奖学金 | 2500 |
10 | 201510320090 | 陈雪柔 | 特等奖学金 | 2500 |
11 | 201510612060 | 昝增华 | 特等奖学金 | 2500 |
12 | 201510121087 | 陈良希 | 特等奖学金 | 2500 |
13 | 201510611131 | 王攸妙 | 一等奖学金 | 1000 |
14 | 201510611085 | 徐莘沛 | 一等奖学金 | 1000 |
15 | 201510611166 | 方舒洁 | 一等奖学金 | 1000 |
16 | 201510414010 | 石佳鑫 | 一等奖学金 | 1000 |
17 | 201510121140 | 郑茂旭 | 一等奖学金 | 1000 |
18 | 201510111012 | 王钧平 | 一等奖学金 | 1000 |
19 | 201510412103 | 孙一飞 | 一等奖学金 | 1000 |
20 | 201510623085 | 郑杨 | 一等奖学金 | 1000 |
21 | 201510623011 | 胡宏杨 | 一等奖学金 | 1000 |
22 | 201510230078 | 陈婕予 | 一等奖学金 | 1000 |
23 | 201510623044 | 赵飞云 | 一等奖学金 | 1000 |
24 | 201510623114 | 王睿捷 | 一等奖学金 | 1000 |
25 | 201510623023 | 施金钰 | 一等奖学金 | 1000 |
26 | 201510810022 | 刘叶蕾 | 一等奖学金 | 1000 |
27 | 201510611149 | 潘沫言 | 一等奖学金 | 1000 |
28 | 201510623005 | 卫青蓝 | 一等奖学金 | 1000 |
29 | 201510612018 | 李子欧 | 一等奖学金 | 1000 |
30 | 201510733043 | 张秋月 | 一等奖学金 | 1000 |
31 | 201590612003 | 王芸运 | 一等奖学金 | 1000 |
32 | 201510230046 | 朱亦雯 | 一等奖学金 | 1000 |
33 | 201510612019 | 樊怡蕾 | 一等奖学金 | 1000 |
34 | 201510611129 | 邱雪宁 | 二等奖学金 | 500 |
35 | 201510611097 | 杨一帆 | 二等奖学金 | 500 |
36 | 201510611057 | 窦明惠 | 二等奖学金 | 500 |
37 | 201510611165 | 陈旺强 | 二等奖学金 | 500 |
38 | 201510611162 | 赵一霖 | 二等奖学金 | 500 |
39 | 201510611169 | 曹静 | 二等奖学金 | 500 |
40 | 201510611034 | 吴楠 | 二等奖学金 | 500 |
41 | 201310111049 | 涂漫漫 | 二等奖学金 | 500 |
42 | 201510611026 | 桑和亮 | 二等奖学金 | 500 |
43 | 201510611161 | 陈媛媛 | 二等奖学金 | 500 |
44 | 201590615004 | 郑榕晟 | 二等奖学金 | 500 |
45 | 201510111030 | 郝义波 | 二等奖学金 | 500 |
46 | 201510125036 | 钱鼎鼎 | 二等奖学金 | 500 |
47 | 201510611027 | 孙科 | 二等奖学金 | 500 |
48 | 201510623126 | 陆之浩 | 二等奖学金 | 500 |
49 | 201510623134 | 陈慧 | 二等奖学金 | 500 |
50 | 201510230178 | 卢婧妤 | 二等奖学金 | 500 |
51 | 201510623113 | 田金玥 | 二等奖学金 | 500 |
52 | 201510623104 | 彭锟洋 | 二等奖学金 | 500 |
53 | 201510810020 | 卢亦楠 | 二等奖学金 | 500 |
54 | 201510623185 | 杨锦涛 | 二等奖学金 | 500 |
55 | 201510111292 | 杜鸣盛 | 二等奖学金 | 500 |
56 | 201510623084 | 宋英姿 | 二等奖学金 | 500 |
57 | 201510733117 | 胡文琪 | 二等奖学金 | 500 |
58 | 201510623075 | 牛轶梦 | 二等奖学金 | 500 |
59 | 201510623158 | 高玲 | 二等奖学金 | 500 |
60 | 201510623111 | 于春雨 | 二等奖学金 | 500 |
61 | 201510612003 | 张小凡 | 二等奖学金 | 500 |
62 | 201510710175 | 吴鸿成 | 二等奖学金 | 500 |
63 | 201510623042 | 邱玥 | 二等奖学金 | 500 |
64 | 201510623089 | 刘安东 | 二等奖学金 | 500 |
65 | 201510623093 | 潘舒玄 | 二等奖学金 | 500 |
66 | 201510623112 | 冯俊晗 | 二等奖学金 | 500 |
67 | 201510612053 | 张倩 | 二等奖学金 | 500 |
68 | 201510612097 | 郭紫薇 | 二等奖学金 | 500 |
69 | 201510612103 | 周慧 | 二等奖学金 | 500 |
70 | 201510612020 | 吴涛 | 二等奖学金 | 500 |
71 | 201310121039 | 秦文华 | 二等奖学金 | 500 |
72 | 201510612013 | 杨洁妮 | 二等奖学金 | 500 |
73 | 201510612023 | 吴海燕 | 二等奖学金 | 500 |
74 | 201590612004 | 苏文文 | 二等奖学金 | 500 |
75 | 201510612066 | 江静如 | 二等奖学金 | 500 |
76 | 201510612083 | 钱启源 | 二等奖学金 | 500 |
77 | 201510611019 | 张赟婷 | 三等奖学金 | 250 |
78 | 201510611052 | 张媛 | 三等奖学金 | 250 |
79 | 201510611140 | 柯媛定 | 三等奖学金 | 250 |
80 | 201510611122 | 田爽 | 三等奖学金 | 250 |
81 | 201510611038 | 何宇蓓 | 三等奖学金 | 250 |
82 | 201510611136 | 许敏 | 三等奖学金 | 250 |
83 | 201510611042 | 狄仲捷 | 三等奖学金 | 250 |
84 | 201510611099 | 黄名扬 | 三等奖学金 | 250 |
85 | 201510611101 | 匡林芳 | 三等奖学金 | 250 |
86 | 201510611031 | 文乐喜 | 三等奖学金 | 250 |
87 | 201510611088 | 邱慧妍 | 三等奖学金 | 250 |
88 | 201510611068 | 陈子衿 | 三等奖学金 | 250 |
89 | 201510611036 | 李东昀 | 三等奖学金 | 250 |
90 | 201510611113 | 李欣邑 | 三等奖学金 | 250 |
91 | 201510223031 | 倪紫薇 | 三等奖学金 | 250 |
92 | 201510611051 | 汪士杰 | 三等奖学金 | 250 |
93 | 201510611168 | 杨智超 | 三等奖学金 | 250 |
94 | 201590615001 | 杨逸钧 | 三等奖学金 | 250 |
95 | 201510611163 | 王俊 | 三等奖学金 | 250 |
96 | 201590615006 | 张金福 | 三等奖学金 | 250 |
97 | 201510413068 | 石嘉 | 三等奖学金 | 250 |
98 | 201510611095 | 周勤伟 | 三等奖学金 | 250 |
99 | 201510611035 | 叶思雁 | 三等奖学金 | 250 |
100 | 201590615005 | 陈颖达 | 三等奖学金 | 250 |
101 | 201510611115 | 熊凯悦 | 三等奖学金 | 250 |
102 | 201510611148 | 秦梧豪 | 三等奖学金 | 250 |
103 | 201510611041 | 姚伟杰 | 三等奖学金 | 250 |
104 | 201510611090 | 石伟宏 | 三等奖学金 | 250 |
105 | 201410623086 | 黄雯雯 | 三等奖学金 | 250 |
106 | 201510623178 | 徐小涵 | 三等奖学金 | 250 |
107 | 201510623099 | 顾琳婷 | 三等奖学金 | 250 |
108 | 201510623103 | 甘莹露 | 三等奖学金 | 250 |
109 | 201310111042 | 陈凯 | 三等奖学金 | 250 |
110 | 201510623008 | 李长昱 | 三等奖学金 | 250 |
111 | 201510623009 | 张继予 | 三等奖学金 | 250 |
112 | 201510623202 | 汤子安 | 三等奖学金 | 250 |
113 | 201510623141 | 吴雪儿 | 三等奖学金 | 250 |
114 | 201510623057 | 邓亚军 | 三等奖学金 | 250 |
115 | 201510623100 | 龙锋 | 三等奖学金 | 250 |
116 | 201511012020 | 王声梦 | 三等奖学金 | 250 |
117 | 201510623101 | 吴鑫 | 三等奖学金 | 250 |
118 | 201510623045 | 张慧 | 三等奖学金 | 250 |
119 | 201510623102 | 罗奕亭 | 三等奖学金 | 250 |
120 | 201510623076 | 俞冰洋 | 三等奖学金 | 250 |
121 | 201510623043 | 陈相廷 | 三等奖学金 | 250 |
122 | 201510623046 | 黄翌阳 | 三等奖学金 | 250 |
123 | 201510623195 | 金航西 | 三等奖学金 | 250 |
124 | 201510623123 | 邢妍 | 三等奖学金 | 250 |
125 | 201510623190 | 陈思利 | 三等奖学金 | 250 |
126 | 201510623193 | 李智欣 | 三等奖学金 | 250 |
127 | 201510623033 | 于昆 | 三等奖学金 | 250 |
128 | 201510623050 | 张雨 | 三等奖学金 | 250 |
129 | 201510623032 | 徐皓铖 | 三等奖学金 | 250 |
130 | 201510623014 | 黄宇 | 三等奖学金 | 250 |
131 | 201510810105 | 朱迪 | 三等奖学金 | 250 |
132 | 201510623051 | 周紫荆 | 三等奖学金 | 250 |
133 | 201510623149 | 潘芮宁 | 三等奖学金 | 250 |
134 | 201510623184 | 朱康薇 | 三等奖学金 | 250 |
135 | 201510623138 | 李雪妮 | 三等奖学金 | 250 |
136 | 201510623012 | 陈杰 | 三等奖学金 | 250 |
137 | 201510623036 | 林佳铭 | 三等奖学金 | 250 |
138 | 201510623087 | 周金烨 | 三等奖学金 | 250 |
139 | 201510623080 | 符沁 | 三等奖学金 | 250 |
140 | 201510612051 | 徐静 | 三等奖学金 | 250 |
141 | 201510612068 | 顾学玮 | 三等奖学金 | 250 |
142 | 201510612071 | 童彤 | 三等奖学金 | 250 |
143 | 201510612100 | 万佳凤 | 三等奖学金 | 250 |
144 | 201510612015 | 马晨晖 | 三等奖学金 | 250 |
145 | 201510612006 | 林一伟 | 三等奖学金 | 250 |
146 | 201510612086 | 李晓晓 | 三等奖学金 | 250 |
147 | 201510612059 | 马玲凤 | 三等奖学金 | 250 |
148 | 201510612084 | 刘佳 | 三等奖学金 | 250 |
149 | 201510612076 | 刘子晟 | 三等奖学金 | 250 |
150 | 201510612080 | 刘耘瑞 | 三等奖学金 | 250 |
151 | 201510612055 | 李作琴 | 三等奖学金 | 250 |
152 | 201510612011 | 石皓 | 三等奖学金 | 250 |
153 | 201510612056 | 林凯文 | 三等奖学金 | 250 |
154 | 201510612049 | 杨文燕 | 三等奖学金 | 250 |
155 | 201510612064 | 王慧如 | 三等奖学金 | 250 |
156 | 201510612099 | 李菁灵 | 三等奖学金 | 250 |
157 | 201510612098 | 施浏宇 | 三等奖学金 | 250 |
158 | 201510612016 | 黄译漫 | 三等奖学金 | 250 |
159 | 201510612041 | 唐思琪 | 三等奖学金 | 250 |
交通运输学院
2019年4月15日